Descriere
Aditivi (la kg): Aditivi nutritionali: Vitamina A: 13900 UI, Vitamina D3: 1200 UI, Beta caroten: 40 mg, E1 (Fier): 48 mg, E2 (Iod): 3,7 mg, E4 (Cupru): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Seleniu): 0,08 mg - Conservanti - Antioxidanti.
Constituenti analitici: Proteina: 30%, Continut de grasimi: 22%, Cenusa bruta: 7,9%, Celuloza bruta: 1,8%.
*L.I.P.: Proteina selectionata pentru gradul sau inalt de asimilare.
Hrana completa pentru femele de talie foarte mare (cu greutatea de peste de 45 kg), aflate la sfarsitul perioadei de gestatie si pe parcursul lactatiei. Pentru catei, pe parcursul etapei de Intarcare si pana la varsta de 2 luni
PROGRAM DE CRESTERE
Bazat pe cercetari efectuate impreuna cu specialisti chinologi, PROGRAMUL DE CRESTERE este o gama de produse a caror solutie nutritionala unica satisface necesitatile femelei si ale puilor pe parcursul primelor cinci stadii ale ciclului de viata: gestatie, nastere, lactatie, intarcare si crestere pana la varsta de 2 luni.
SUPORT PE PARCURSUL PERIOADEI DE GESTATIE/LACTATIE
Profilul nutritional este adaptat nevoilor ridicate de energie ale femelei aflate spre sfarsitul perioadei de gestatie si pe intreaga durata a lactatiei.
FACILITEAZA TRECEREA CATRE HRANA SOLIDA
Creat special pentru a usura tranzitia de la laptele matern la hrana solida, prin aportul optim de energie, proteine si grasimi.
REHIDRATARE USOARA
Crochetele pot fi usor rehidratate si aduse la consistenta unei paste, ce este consumata cu usurinta de catre femela si pui.
Ghid de hranire :
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta
Femelă gestantă | |||||
Greutatea la vârsta adultă | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
Doza zilnică | |||||
recomandată în grame: | |||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 săptămâni de gestație | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
7 săptămâni de gestație | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
8 săptămâni de gestație | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
9 săptămâni de gestație | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
Lactantă | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
Doza zilnică | |||||
recomandată în pahar dozaj: | |||||
pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | |
6 săptămâni de gestație | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 4/8 | 11 3/8 |
7 săptămâni de gestație | 7 | 8 5/8 | 10 4/8 | 11 4/8 | 12 4/8 |
8 săptămâni de gestație | 7 4/8 | 9 2/8 | 11 4/8 | 12 4/8 | 13 4/8 |
9 săptămâni de gestație | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 4/8 |
Lactantă | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
*1 pahar dozaj de 240 ml=86g | |||||
Cățel în etapa de înțărcare | |||||
Greutatea la vârsta adultă | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
Doza zilnică | |||||
recomandată în grame: | |||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
0-2 săptămâni | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 săptămâni | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
3-4 săptămâni | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
4-5 săptămâni | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
5-6 săptămâni | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
6-7 săptămâni | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
7-8 săptămâni | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
Doza zilnică | |||||
recomandată în pahar dozaj: | |||||
pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | |
0-2 săptămâni | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 săptămâni | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
3-4 săptămâni | 1 2/8 | 1 4/8 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
4-5 săptămâni | 2 | 2 2/8 | 2 4/8 | 2 6/8 | 2 6/8 |
5-6 săptămâni | 2 2/8 | 2 4/8 | 2 7/8 | 3 2/8 | 3 2/8 |
6-7 săptămâni | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 4/8 | 4 5/8 | 4 5/8 |
7-8 săptămâni | 3 6/8 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 4/8 | 5 4/8 |
*1 pahar dozaj de 240 ml=86g |
Detalii produs
Produse similare


















