Descriere
Royal Canin, X-Small Puppy, 1,5 K
Ingrediente : carne de pasare deshidratata, orez, porumb, grasimi de origine animala, izolat de proteina vegetala*, gluten de porumb, proteine de origine animale hidrolizate, pulpa de sfecla, minerale, ulei de soia, coji si seminte de psylium (1%), ulei de peste, Fructo-Oligo-zaharide, drojdii hidrolizate (sursa de Manan – Oligo - Zaharide), extract de galbenele (sursa de luteina).
ADITIVI (per kg):
- Aditivi nutritionali: Vitamina A: 21800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Fier): 46 mg, E2 (Iod): 4.6 mg, E4(Cupru): 9 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zinc): 178 mg, E8 (Seleniu): 0.08 mg
– Aditivi tehnologici: trifosfat de pentasodiu: 3.5 g – Conservanti – Antioxidanti.
CONSTITUENTI ANALITICI: Proteina: 31% - Grasime: 20% - Cenusa bruta: 7.1% - Celuloza bruta: 1.5%
*L.I.P.: proteina selectionata pentru nivelul ridicat de digestibilitate
Pentru caini de talie foarte mica (greutate la varsta adulta < 4 kg)
Pentru catei cu varsta intre 2 si 10 luni
Scurta si intensa, perioada de crestere a cainilor de talie foarte mica are un impact major asupra sanatatii lor viitoare. Intr-un interval de 7-8 saptamani, cateii ajung la o greutate de 10 ori mai mare fata de cea de la fatare! Pentru a le garanta un start corect in viata este esential sa le oferiti o dieta echilibrata ce le asigura necesarul de nutrimente in acord cu nevoile specifice varstei si taliei.
Digestie si tranzit optime
Hrana uscata pentru caini Royal Canin X-Small Junior, are la baza o combinatie exclusiva de nutrimente ce intretine sanatatea aparatului digestiv (proteine L.I.P.) si echilibrul florei intestinale (prebiotice). Cainii de talie foarte mica sunt predispusi catre probleme de tranzit intestinal si contipatie. O hrana cu un continut potrivit de fibre (inclusiv Psyllium) faciliteaza tranzitul si asigura calitatea materiilor fecale.
Continut de energie ridicat
Hrana uscata pentru caini Royal Canin X-Small Junior, raspunde nevoilor energetice deosebit de mari ale puiului in perioada de crestere, avand in acelasi timp o palatabilitate deosebita
Sanatatea dentara
Royal Canin X-Small Junior, incetineste procesul de formare al tartrului, cu ajutorul chelatorilor de calciu.
Sistem natural de aparare
Royal Canin X-Small Junior, ajuta la intarirea sistemului de aparare al puiului, prin aportul adus de complexul patentat de antioxidanti si prebiotice.
Crocheta de mici dimensiuni a fost creata pentru a se adapta perfect maxilarelor de dimensiuni reduse ale cainilor cu greutatea sub 4 kg. Cu ajutorul retetei exclusive, acest produs reuseste sa satisfaca chiar si cel mai capricios apetit.
Tabel de analiza | Cantitate |
Proteina (%) | 31.0 |
Materii grase (%) | 20.0 |
Cenusa (%) | 7.1 |
Amidon (%) | 25.4 |
Celuloza bruta (%) | 1.5 |
Umiditate (%) | 9.5 |
Fibre alimentare (%) | 7.0 |
Acid linoleic (%) | 3.79 |
Acid arahidonic (%) | 0.08 |
Acizi grasi Omega 6 (%) | 4.0 |
Acizi grasi Omega 3 (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Substante extractive neazotate (SEN) (%) | 30.9 |
Energie metabolizabila (calculata conform NRC85) (kcal/kg) | 3,866.5 |
Energie metabolizabila (masurata) (kcal/kg) | 4,105.0 |
Minerale | Cantitate |
Calciu (%) | 1.13 |
Fosfor (%) | 0.94 |
Magneziu (%) | 0.07 |
Sodiu (%) | 0.4 |
Fier (mg/kg) | 212.0 |
Mangan (mg/kg) | 72.0 |
Zinc (mg/kg) | 220.0 |
Iod (mg/kg) | 5.3 |
Seleniu (mg/kg | 0.31 |
Potasiu (%) | 0.8 |
Cupru (mg/kg) | 15.0 |
Clor (%) | 0.62 |
Vitamine | Cantitate |
Vitamina A (UI/kg) | 23,000.0 |
Acid folic (mg/kg) | 8.9 |
Colina (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg/kg) | 4.1 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg/kg) | 3.8 |
Vitamina B5 (Acid pantotenic) (mg/kg) | 34.0 |
Vitamina B3 (Niacina) (mg/kg) | 14.9 |
Vitamina B6 (Piridoxina) (mg/kg) | 26.2 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Biotina (mg/kg) | 2.72 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Alte nutrimente | Cantitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina (mg/kg) | 2,000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luteina (mg/kg) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina (%) | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizina (%) | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina-Cistina (%) | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-metionina (% |
0.81
Doze zilnice recomandate (g/zi): >Apa trebuie s? fie disponibil? în permanenta
|
Detalii produs
Produse similare


















